Six Banks To Disclose Dark Pool Trading
Go back to Six Banks To Disclose Dark Pool Trading| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 136.61 -1.03 (0.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $137.64 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $138.34 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $139.26 | P/E | 31.55 | |||
| Day Low | $136.07 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 1,167,779 | |||||
| CREDIT SUISSE GROUP (NYSE: CS) | Delayed: 0.89 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.89 | 52 Week High | $23.38 | |||
| Open | $17.09 | 52 Week Low | $10.01 | |||
| Day High | $0.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 33,101 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG (NYSE: DB) | Delayed: 38.29 +0.25 (0.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.04 | 52 Week High | $26.61 | |||
| Open | $38.27 | 52 Week Low | $11.19 | |||
| Day High | $38.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $38.16 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 245,169 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 360.09 +0.85 (0.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $359.24 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $362.81 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $362.81 | P/E | 82.78 | |||
| Day Low | $358.43 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 811,817 | |||||
| Morgan Stanley (NYSE: MS) | Delayed: 219.11 +0.84 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $218.27 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $219.01 | 52 Week Low | $21.16 | |||
| Day High | $219.78 | P/E | 153.22 | |||
| Day Low | $216.12 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 352,414 | |||||
| UBS AG (NYSE: UBS) | Delayed: 53.38 -0.19 (0.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.57 | 52 Week High | $19.94 | |||
| Open | $53.73 | 52 Week Low | $11.93 | |||
| Day High | $53.76 | P/E | 57.40 | |||
| Day Low | $53.32 | EPS | $0.93 | |||
| Volume | 218,181 | |||||

