Rumors of a Google (GOOG) Tablet... Is Anyone Surprised?
Go back to Rumors of a Google (GOOG) Tablet... Is Anyone Surprised?| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 332.41 +1.07 (0.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $331.34 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $332.53 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $335.48 | P/E | 8.23 | |||
| Day Low | $330.70 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 35,954,432 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 339.36 -2.07 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $341.43 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $343.36 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $344.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $337.45 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 12,857,487 | |||||
| Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) | Delayed: 32.70 -1.12 (3.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.82 | 52 Week High | $16.19 | |||
| Open | $33.80 | 52 Week Low | $8.91 | |||
| Day High | $34.06 | P/E | 11.98 | |||
| Day Low | $32.65 | EPS | $2.73 | |||
| Volume | 12,981,698 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 490.30 -6.82 (1.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $497.12 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $493.03 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $495.97 | P/E | 180.92 | |||
| Day Low | $487.23 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 16,664,191 | |||||
| NOKIA CORPORATION (NYSE: NOK) | Delayed: 10.14 +0.30 (3.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.84 | 52 Week High | $7.55 | |||
| Open | $10.40 | 52 Week Low | $4.28 | |||
| Day High | $10.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.92 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 130,325,910 | |||||

