Tradr to Ring Opening Bell at Cboe to Celebrate SpaceX ETF Launches
Go back to Tradr to Ring Opening Bell at Cboe to Celebrate SpaceX ETF Launches| ASTEX PHARMA (NYSE: ASTX) | Delayed: 10.52 -0.05 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.57 | 52 Week High | $9.39 | |||
| Open | $10.30 | 52 Week Low | $2.14 | |||
| Day High | $10.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.05 | EPS | $-0.01 | |||
| Volume | 437,840 | |||||
| (NYSE: FLYT) | Delayed: 6.35 +0.25 (4.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.10 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $6.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $6.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 36,900 | |||||
| (NYSE: SPCG) | Delayed: 15.48 -0.12 (0.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.60 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $15.35 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $15.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 768,441 | |||||
| (NYSE: SPCG) | Delayed: 15.48 -0.12 (0.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.60 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $15.35 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $15.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 768,441 | |||||
| (NYSE: SPCM) | Delayed: 17.05 +0.08 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.97 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.15 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.70 | EPS | $ | |||
| Volume | 316,021 | |||||
| (NYSE: SPCM) | Delayed: 17.05 +0.08 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.97 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.15 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.70 | EPS | $ | |||
| Volume | 316,021 | |||||
| (NASDAQ: SPCX) | Delayed: 149.27 +0.59 (0.40%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $148.68 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $148.49 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $150.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $147.41 | EPS | $ | |||
| Volume | 16,116,612 | |||||

