Midday movers: Snowflake, Salesforce, and more
Go back to Midday movers: Snowflake, Salesforce, and more| AbbVie (NYSE: ABBV) | Delayed: 224.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $224.77 | 52 Week High | $68.12 | |||
| Open | $224.77 | 52 Week Low | $50.71 | |||
| Day High | $224.77 | P/E | 48.76 | |||
| Day Low | $224.77 | EPS | $4.61 | |||
| Volume | 540 | |||||
| BIG LOTS, Inc. (NYSE: BIG) | Delayed: 0.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.50 | 52 Week High | $56.30 | |||
| Open | $0.50 | 52 Week Low | $33.78 | |||
| Day High | $0.50 | P/E | 0.19 | |||
| Day Low | $0.50 | EPS | $2.70 | |||
| Volume | 233 | |||||
| (NYSE: CPNG) | Delayed: 17.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.25 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.25 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.25 | EPS | $ | |||
| Volume | 70,005 | |||||
| Salesforce.com (NYSE: CRM) | Delayed: 166.45 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $166.45 | 52 Week High | $84.48 | |||
| Open | $166.45 | 52 Week Low | $52.60 | |||
| Day High | $166.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $166.45 | EPS | $-0.23 | |||
| Volume | 55,922 | |||||
| Ford Motor (NYSE: F) | Delayed: 14.71 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.71 | 52 Week High | $14.76 | |||
| Open | $14.71 | 52 Week Low | $11.02 | |||
| Day High | $14.71 | P/E | 8.41 | |||
| Day Low | $14.71 | EPS | $1.75 | |||
| Volume | 37,985 | |||||
| Immunogen, Inc. (NASDAQ: IMGN) | Delayed: 31.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.25 | 52 Week High | $14.22 | |||
| Open | $240.83 | 52 Week Low | $1.51 | |||
| Day High | $31.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $31.25 | EPS | $-0.36 | |||
| Volume | 670,938 | |||||
| Kroger Co. (NYSE: KR) | Delayed: 64.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.12 | 52 Week High | $42.75 | |||
| Open | $64.12 | 52 Week Low | $28.71 | |||
| Day High | $64.12 | P/E | 21.44 | |||
| Day Low | $64.12 | EPS | $2.99 | |||
| Volume | 65 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 390.34 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $390.34 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $390.34 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $390.34 | P/E | 144.04 | |||
| Day Low | $390.34 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 171,080 | |||||
| Pinacle Enterprise, Inc. (NYSE: PINS) | Delayed: 21.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.50 | 52 Week High | $25.00 | |||
| Open | $21.50 | 52 Week Low | $0.12 | |||
| Day High | $21.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.50 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,475 | |||||
| (NYSE: PSTG) | Delayed: 67.80 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $67.80 | 52 Week High | $18.39 | |||
| Open | $67.80 | 52 Week Low | $9.62 | |||
| Day High | $67.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $67.80 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 883 | |||||
| (NYSE: SNAP) | Delayed: 5.33 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.33 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.33 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.33 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.33 | EPS | $ | |||
| Volume | 18,374 | |||||
| INTRAWEST RESORTS HOLDINGS, Inc. (NYSE: SNOW) | Delayed: 240.39 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $240.39 | 52 Week High | $18.06 | |||
| Open | $240.39 | 52 Week Low | $6.95 | |||
| Day High | $240.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $240.39 | EPS | $-0.07 | |||
| Volume | 9,471 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 399.15 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $399.15 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $399.15 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $399.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $399.15 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 347,413 | |||||

