Antitrust bill called 'grenade' to tech advanced by House panel - Bloomberg
Go back to Antitrust bill called 'grenade' to tech advanced by House panel - Bloomberg| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 246.15 -3.52 (1.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $249.67 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $246.63 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $247.77 | P/E | 417.20 | |||
| Day Low | $244.73 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 32,581,731 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 339.16 -1.92 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $341.08 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $337.60 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $340.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $336.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 13,867,333 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 342.75 -1.17 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $343.92 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $340.70 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $343.59 | P/E | 9.51 | |||
| Day Low | $339.56 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 19,313,100 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 509.22 -6.95 (1.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $516.17 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $505.47 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $513.33 | P/E | 187.90 | |||
| Day Low | $502.22 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 19,624,876 | |||||

