Suncor Energy's 2015 Report on Sustainability
Go back to Suncor Energy's 2015 Report on Sustainability| SUNCOR ENERGY, Inc. (NYSE: SU) | Delayed: 67.37 -1.4 (2.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $68.77 | 52 Week High | $31.52 | |||
| Open | $67.75 | 52 Week Low | $18.71 | |||
| Day High | $67.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $67.11 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 65,607 | |||||
| SUNCOR ENERGY, Inc. (NYSE: SU) | Delayed: 67.37 -1.4 (2.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $68.77 | 52 Week High | $31.52 | |||
| Open | $67.75 | 52 Week Low | $18.71 | |||
| Day High | $67.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $67.11 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 65,607 | |||||

