Amazon Growth Accelerates as eBay Slips in July (AMZN) (EBAY) (ECOM)
Go back to Amazon Growth Accelerates as eBay Slips in July (AMZN) (EBAY) (ECOM)| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 246.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $246.67 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $246.67 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $246.67 | P/E | 418.08 | |||
| Day Low | $246.67 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 83,185 | |||||
| eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) | Delayed: 105.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.21 | 52 Week High | $33.19 | |||
| Open | $105.21 | 52 Week Low | $21.52 | |||
| Day High | $105.21 | P/E | 48.26 | |||
| Day Low | $105.21 | EPS | $2.18 | |||
| Volume | 1 | |||||
| CHANNELADVISOR CORPORATION (NYSE: ECOM) | Delayed: 23.09 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.09 | 52 Week High | $15.91 | |||
| Open | $0.43 | 52 Week Low | $10.28 | |||
| Day High | $23.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.09 | EPS | $-1.51 | |||
| Volume | 204,270 | |||||

