SouFun Holdings (SFUN) Sharply Outperforms Group
Go back to SouFun Holdings (SFUN) Sharply Outperforms Group| SOUFUN HOLDINGS LIMITED (NYSE: SFUN) | Delayed: 2.80 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.80 | 52 Week High | $7.78 | |||
| Open | $0.39 | 52 Week Low | $2.95 | |||
| Day High | $2.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.80 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 67,097 | |||||
| GUGGENHEIM SOLAR ETF (NYSE: TAN) | Delayed: 42.07 +1.87 (4.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.20 | 52 Week High | $32.98 | |||
| Open | $41.07 | 52 Week Low | $16.93 | |||
| Day High | $42.67 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $40.97 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,054,232 | |||||



