Unusual 11 Mid-Day Movers 12/06: (BSDM) (EPHC) (MBLX) Higher; (TIGR) (LFVN) (NBY) Lower
Go back to Unusual 11 Mid-Day Movers 12/06: (BSDM) (EPHC) (MBLX) Higher; (TIGR) (LFVN) (NBY) Lower| BSD Medical Corporation (NASDAQ: BSDM) | Delayed: 0.62 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.62 | 52 Week High | $1.66 | |||
| Open | $3.43 | 52 Week Low | $0.19 | |||
| Day High | $0.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.62 | EPS | $-0.23 | |||
| Volume | 596,532 | |||||
| CENEVO, Inc. (NASDAQ: CVO) | Delayed: 0.19 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.19 | 52 Week High | $9.75 | |||
| Open | $0.04 | 52 Week Low | $0.29 | |||
| Day High | $0.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.19 | EPS | $-1.33 | |||
| Volume | 13,624 | |||||
| Epoch Holding Corp. (NASDAQ: EPHC) | Delayed: 27.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.99 | 52 Week High | $28.18 | |||
| Open | $27.99 | 52 Week Low | $19.47 | |||
| Day High | $27.99 | P/E | 23.52 | |||
| Day Low | $27.99 | EPS | $1.19 | |||
| Volume | 76,892 | |||||
| Hi-Tech Pharmacal Co, Inc. (NASDAQ: HITK) | Delayed: 43.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.49 | 52 Week High | $43.51 | |||
| Open | $22.67 | 52 Week Low | $43.15 | |||
| Day High | $43.49 | P/E | 85.27 | |||
| Day Low | $43.49 | EPS | $0.51 | |||
| Volume | 10,279,079 | |||||
| LIFEVANTAGE (NASDAQ: LFVN) | Delayed: 6.58 +0.15 (2.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.43 | 52 Week High | $15.97 | |||
| Open | $6.43 | 52 Week Low | $6.43 | |||
| Day High | $6.60 | P/E | 82.25 | |||
| Day Low | $6.28 | EPS | $0.08 | |||
| Volume | 64,225 | |||||
| Metabolix, Inc. (NASDAQ: MBLX) | Delayed: 0.37 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.37 | 52 Week High | $2.70 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $0.26 | |||
| Day High | $0.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.37 | EPS | $-0.91 | |||
| Volume | 2,000 | |||||
| NOVABAY PHARMACEUTICALS, Inc. (NYSE: NBY) | Delayed: 1.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.95 | 52 Week High | $5.29 | |||
| Open | $1.95 | 52 Week Low | $0.07 | |||
| Day High | $1.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.95 | EPS | $-0.24 | |||
| Volume | 250 | |||||
| PEREGRINE PHARMA (NASDAQ: PPHM) | Delayed: 0.61 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.61 | 52 Week High | $1.33 | |||
| Open | $13.94 | 52 Week Low | $0.29 | |||
| Day High | $0.61 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.61 | EPS | $-0.50 | |||
| Volume | 660 | |||||
| RR Donnelley & Sons Co. (NYSE: RRD) | Delayed: 10.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.84 | 52 Week High | $24.64 | |||
| Open | $59.52 | 52 Week Low | $12.07 | |||
| Day High | $10.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.84 | EPS | $-4.11 | |||
| Volume | 119,192 | |||||
| TORONTO DOMINION BANK (NYSE: TD) | Delayed: 121.15 +1.23 (1.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $119.92 | 52 Week High | $46.43 | |||
| Open | $120.61 | 52 Week Low | $33.49 | |||
| Day High | $121.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $119.68 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,053,164 | |||||
| TigerLogic Corp. (NASDAQ: TIGR) | Delayed: 4.86 -0.04 (0.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.90 | 52 Week High | $0.30 | |||
| Open | $4.90 | 52 Week Low | $0.04 | |||
| Day High | $4.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.80 | EPS | $-0.15 | |||
| Volume | 1,946,105 | |||||
| Net 1 UEPS Technologies, Inc. (NASDAQ: UEPS) | Delayed: 4.58 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.58 | 52 Week High | $15.96 | |||
| Open | $2.03 | 52 Week Low | $8.37 | |||
| Day High | $4.58 | P/E | 7.39 | |||
| Day Low | $4.58 | EPS | $0.62 | |||
| Volume | 8,707,328 | |||||
| VERA BRADLEY (NASDAQ: VRA) | Delayed: 3.49 +0.08 (2.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.41 | 52 Week High | $20.69 | |||
| Open | $3.44 | 52 Week Low | $10.41 | |||
| Day High | $3.61 | P/E | 2.19 | |||
| Day Low | $3.44 | EPS | $1.59 | |||
| Volume | 117,719 | |||||

