Try This Winning Stock Picking Strategy
Go back to Try This Winning Stock Picking Strategy| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 247.42 -6.37 (2.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $253.79 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $254.26 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $256.38 | P/E | 419.36 | |||
| Day Low | $247.38 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 35,033,680 | |||||
| Crown Castle International Corp. (NYSE: CCI) | Delayed: 93.99 +0.20 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $93.79 | 52 Week High | $102.82 | |||
| Open | $93.90 | 52 Week Low | $75.71 | |||
| Day High | $95.07 | P/E | 361.50 | |||
| Day Low | $93.63 | EPS | $0.26 | |||
| Volume | 3,172,250 | |||||
| Cabot Oil & Gas (NYSE: COG) | Delayed: 22.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.25 | 52 Week High | $26.74 | |||
| Open | $282.23 | 52 Week Low | $14.88 | |||
| Day High | $22.25 | P/E | 33.21 | |||
| Day Low | $22.25 | EPS | $0.67 | |||
| Volume | 12,098 | |||||
| Salesforce.com (NYSE: CRM) | Delayed: 186.52 -2.23 (1.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $188.75 | 52 Week High | $84.48 | |||
| Open | $189.80 | 52 Week Low | $52.60 | |||
| Day High | $192.51 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $184.83 | EPS | $-0.23 | |||
| Volume | 7,830,466 | |||||
| Duke Energy (NYSE: DUK) | Delayed: 124.40 +2.58 (2.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $121.82 | 52 Week High | $87.75 | |||
| Open | $122.50 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $125.30 | P/E | 33.17 | |||
| Day Low | $122.27 | EPS | $3.75 | |||
| Volume | 1,702,549 | |||||
| Freeport-McMoran Cp & Gld (NYSE: FCX) | Delayed: 62.75 -6.94 (9.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $69.69 | 52 Week High | $14.26 | |||
| Open | $67.49 | 52 Week Low | $3.52 | |||
| Day High | $67.49 | P/E | 23.77 | |||
| Day Low | $62.37 | EPS | $2.64 | |||
| Volume | 13,115,231 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 362.77 -6.5 (1.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $369.27 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $363.38 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $369.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $361.83 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,037,919 | |||||
| Morgan Stanley (NYSE: MS) | Delayed: 211.92 -6.35 (2.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $218.27 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $218.32 | 52 Week Low | $21.16 | |||
| Day High | $218.32 | P/E | 148.20 | |||
| Day Low | $211.16 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 3,643,728 | |||||
| United Technologies (NYSE: UTX) | Delayed: 86.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.01 | 52 Week High | $109.83 | |||
| Open | $1.36 | 52 Week Low | $83.39 | |||
| Day High | $86.01 | P/E | 13.85 | |||
| Day Low | $86.01 | EPS | $6.21 | |||
| Volume | 2,047 | |||||
| Watson Pharmaceuticals, Inc. (NYSE: WPI) | Delayed: 85.73 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.73 | 52 Week High | $91.47 | |||
| Open | $16.30 | 52 Week Low | $57.16 | |||
| Day High | $85.73 | P/E | 66.46 | |||
| Day Low | $85.73 | EPS | $1.29 | |||
| Volume | 3,625 | |||||

