eBay (EBAY) Shares Tick Higher on Expanded PayPal Capability
Go back to eBay (EBAY) Shares Tick Higher on Expanded PayPal Capability| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 314.72 +4.06 (1.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $310.66 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $311.91 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $314.80 | P/E | 7.80 | |||
| Day Low | $307.05 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 22,862,707 | |||||
| eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) | Delayed: 114.59 -0.12 (0.1%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $114.71 | 52 Week High | $33.19 | |||
| Open | $114.25 | 52 Week Low | $21.52 | |||
| Day High | $114.90 | P/E | 52.56 | |||
| Day Low | $112.31 | EPS | $2.18 | |||
| Volume | 1,016,908 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 356.22 -7.4 (2.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $363.62 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $362.21 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $364.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $355.53 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,848,648 | |||||

