Peabody Energy Corp. (BTU) Declares $0.085 Quarterly Dividend; 0.9% Yield
Go back to Peabody Energy Corp. (BTU) Declares $0.085 Quarterly Dividend; 0.9% Yield| Peabody Energy (NYSE: BTU) | Delayed: 25.08 +0.99 (4.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.09 | 52 Week High | $28.00 | |||
| Open | $24.67 | 52 Week Low | $0.99 | |||
| Day High | $25.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.48 | EPS | $-1.12 | |||
| Volume | 609,105 | |||||

