STOCKS DESTROYED
Go back to STOCKS DESTROYED| American International Group, Inc. (NYSE: AIG) | Delayed: 75.32 +0.38 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $74.94 | 52 Week High | $64.72 | |||
| Open | $75.33 | 52 Week Low | $48.41 | |||
| Day High | $75.95 | P/E | 12.39 | |||
| Day Low | $74.96 | EPS | $6.08 | |||
| Volume | 4,232,479 | |||||
| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 55.16 +0.62 (1.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.54 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $54.72 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $55.31 | P/E | 62.68 | |||
| Day Low | $54.07 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 31,745,259 | |||||
| Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) | Delayed: 726581.00 -419 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $727000.00 | 52 Week High | $237153.00 | |||
| Open | $724500.00 | 52 Week Low | $186900.00 | |||
| Day High | $729514.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $721730.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 139 | |||||
| Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) | Delayed: 485.79 +2.11 (0.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $483.68 | 52 Week High | $158.16 | |||
| Open | $482.88 | 52 Week Low | $123.56 | |||
| Day High | $486.47 | P/E | 59.46 | |||
| Day Low | $481.06 | EPS | $8.17 | |||
| Volume | 5,663,402 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 138.07 +4.69 (3.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $133.38 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $134.40 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $138.23 | P/E | 31.89 | |||
| Day Low | $133.81 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 12,462,563 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 313.49 +313.46 (1,044,866.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.03 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $0.03 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $314.72 | P/E | 72.07 | |||
| Day Low | $308.88 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 9,116,330 | |||||

