Daily State of the Markets 12/01: Questioning The Timing
Go back to Daily State of the Markets 12/01: Questioning The Timing| CME Group Inc. (NASDAQ: CME) | Delayed: 267.21 -8.32 (3.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $275.53 | 52 Week High | $117.80 | |||
| Open | $273.43 | 52 Week Low | $81.87 | |||
| Day High | $274.70 | P/E | 91.51 | |||
| Day Low | $266.92 | EPS | $2.92 | |||
| Volume | 1,800,723 | |||||
| CONSOL Energy Inc. (NYSE: CNX) | Delayed: 32.81 +0.03 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.78 | 52 Week High | $20.66 | |||
| Open | $32.35 | 52 Week Low | $4.54 | |||
| Day High | $33.24 | P/E | 93.74 | |||
| Day Low | $32.35 | EPS | $0.35 | |||
| Volume | 2,194,312 | |||||
| CAMDEN PROPERTY TRUST (NYSE: CPT) | Delayed: 99.31 +0.49 (0.50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $98.82 | 52 Week High | $90.89 | |||
| Open | $99.10 | 52 Week Low | $67.27 | |||
| Day High | $100.16 | P/E | 58.76 | |||
| Day Low | $98.70 | EPS | $1.69 | |||
| Volume | 873,757 | |||||
| ESSEX PROPERTY TRUST, Inc. (NYSE: ESS) | Delayed: 274.76 +3.37 (1.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $271.39 | 52 Week High | $244.71 | |||
| Open | $271.34 | 52 Week Low | $191.25 | |||
| Day High | $275.92 | P/E | 90.68 | |||
| Day Low | $270.84 | EPS | $3.03 | |||
| Volume | 567,001 | |||||
| Harman Int'l Industries (NYSE: HAR) | Delayed: 111.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $111.50 | 52 Week High | $110.85 | |||
| Open | $0.03 | 52 Week Low | $64.93 | |||
| Day High | $111.50 | P/E | 49.12 | |||
| Day Low | $111.50 | EPS | $2.27 | |||
| Volume | 280,114 | |||||
| Hologic, Inc. (NASDAQ: HOLX) | Delayed: 76.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.01 | 52 Week High | $41.66 | |||
| Open | $76.01 | 52 Week Low | $31.84 | |||
| Day High | $76.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $76.01 | EPS | $-4.40 | |||
| Volume | 64,198 | |||||
| Kroger Co. (NYSE: KR) | Delayed: 58.56 -1.13 (1.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $59.69 | 52 Week High | $42.75 | |||
| Open | $60.03 | 52 Week Low | $28.71 | |||
| Day High | $60.19 | P/E | 19.59 | |||
| Day Low | $58.53 | EPS | $2.99 | |||
| Volume | 6,223,858 | |||||
| Laboratory Corp. of America Holding (NYSE: LH) | Delayed: 311.54 -9.45 (2.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $320.99 | 52 Week High | $141.32 | |||
| Open | $303.46 | 52 Week Low | $97.79 | |||
| Day High | $316.53 | P/E | 49.85 | |||
| Day Low | $303.46 | EPS | $6.25 | |||
| Volume | 1,912,205 | |||||
| LifePoint Hospitals, Inc. (NASDAQ: LPNT) | Delayed: 64.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.99 | 52 Week High | $75.94 | |||
| Open | $122.80 | 52 Week Low | $50.60 | |||
| Day High | $64.99 | P/E | 24.25 | |||
| Day Low | $64.99 | EPS | $2.68 | |||
| Volume | 3,616 | |||||
| Landstar System, Inc. (NASDAQ: LSTR) | Delayed: 168.68 -1.64 (0.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $170.32 | 52 Week High | $82.70 | |||
| Open | $171.14 | 52 Week Low | $53.03 | |||
| Day High | $172.30 | P/E | 71.47 | |||
| Day Low | $167.00 | EPS | $2.36 | |||
| Volume | 326,552 | |||||
| Power Integrations, Inc. (NASDAQ: POWI) | Delayed: 51.46 +1.95 (3.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.51 | 52 Week High | $66.00 | |||
| Open | $49.62 | 52 Week Low | $39.53 | |||
| Day High | $52.26 | P/E | 27.37 | |||
| Day Low | $49.43 | EPS | $1.88 | |||
| Volume | 664,017 | |||||
| Sanderson Farms, Inc. (NASDAQ: SAFM) | Delayed: 204.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $204.00 | 52 Week High | $99.30 | |||
| Open | $3.91 | 52 Week Low | $67.32 | |||
| Day High | $204.00 | P/E | 34.93 | |||
| Day Low | $204.00 | EPS | $5.84 | |||
| Volume | 201,950 | |||||
| Sapient Corp (NASDAQ: SAPE) | Delayed: 24.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.98 | 52 Week High | $25.00 | |||
| Open | $4.88 | 52 Week Low | $12.85 | |||
| Day High | $24.98 | P/E | 46.26 | |||
| Day Low | $24.98 | EPS | $0.54 | |||
| Volume | 32,095 | |||||
| Tyson Foods (NYSE: TSN) | Delayed: 51.82 -0.2 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.02 | 52 Week High | $77.05 | |||
| Open | $52.21 | 52 Week Low | $42.90 | |||
| Day High | $52.71 | P/E | 21.86 | |||
| Day Low | $51.73 | EPS | $2.37 | |||
| Volume | 3,105,129 | |||||
| United Health Group Inc. (NYSE: UNH) | Delayed: 372.95 -4.61 (1.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $377.56 | 52 Week High | $152.92 | |||
| Open | $381.39 | 52 Week Low | $107.51 | |||
| Day High | $381.39 | P/E | 67.81 | |||
| Day Low | $372.41 | EPS | $5.50 | |||
| Volume | 4,498,291 | |||||
| VIMPELCOM SP ADR (NASDAQ: VIP) | Delayed: 1.87 -0.03 (1.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.90 | 52 Week High | $4.51 | |||
| Open | $1.95 | 52 Week Low | $2.71 | |||
| Day High | $1.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 103,705 | |||||

