What Is Dick Bove Smoking On Citigroup (C)?
Go back to What Is Dick Bove Smoking On Citigroup (C)?| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 131.77 -0.93 (0.7%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $132.70 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $132.35 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $133.30 | P/E | 30.43 | |||
| Day Low | $131.54 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 20,214,141 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 493.78 -3.97 (0.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $497.75 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $497.96 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $498.65 | P/E | 182.21 | |||
| Day Low | $491.10 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 39,615,675 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 106.73 -0.06 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $106.79 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $106.24 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $107.72 | P/E | 22.01 | |||
| Day Low | $106.17 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 45,332,189 | |||||
| Exxon Mobil (NYSE: XOM) | Delayed: 163.54 +0.27 (0.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $163.27 | 52 Week High | $95.53 | |||
| Open | $162.50 | 52 Week Low | $71.55 | |||
| Day High | $163.54 | P/E | 22.19 | |||
| Day Low | $161.31 | EPS | $7.37 | |||
| Volume | 37,639,495 | |||||

