September Retail Numbers Show Main Street Pain
Go back to September Retail Numbers Show Main Street Pain| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS (NYSE: AEO) | Delayed: 17.87 +0.69 (4.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.18 | 52 Week High | $19.55 | |||
| Open | $17.33 | 52 Week Low | $12.78 | |||
| Day High | $17.88 | P/E | 21.27 | |||
| Day Low | $17.31 | EPS | $0.84 | |||
| Volume | 4,596,065 | |||||
| The Bon-Ton Stores, Inc. (NASDAQ: BONT) | Delayed: 0.60 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.60 | 52 Week High | $4.20 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $1.10 | |||
| Day High | $0.60 | P/E | 0.95 | |||
| Day Low | $0.60 | EPS | $0.63 | |||
| Volume | 25,300 | |||||
| Cache, Inc. (AMEX: CACH) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $0.00 | P/E | 0.00 | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $-2.32 | |||
| Volume | 594 | |||||
| DILLARDS, Inc. (NYSE: DDS) | Delayed: 612.86 +24.52 (4.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $588.34 | 52 Week High | $88.58 | |||
| Open | $595.00 | 52 Week Low | $54.37 | |||
| Day High | $613.91 | P/E | 80.01 | |||
| Day Low | $595.00 | EPS | $7.66 | |||
| Volume | 95,558 | |||||
| PENNEY COMPANY, Inc. (NYSE: JCP) | Delayed: 0.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.18 | 52 Week High | $11.99 | |||
| Open | $24.98 | 52 Week Low | $6.00 | |||
| Day High | $0.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.18 | EPS | $-8.69 | |||
| Volume | 7,993 | |||||
| Nordstrom (NYSE: JWN) | Delayed: 24.66 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.66 | 52 Week High | $62.82 | |||
| Open | $24.66 | 52 Week Low | $35.01 | |||
| Day High | $24.66 | P/E | 6.65 | |||
| Day Low | $24.66 | EPS | $3.71 | |||
| Volume | 326,488 | |||||
| Kohl's Corp. (NYSE: KSS) | Delayed: 20.10 +0.96 (5.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.14 | 52 Week High | $57.27 | |||
| Open | $19.51 | 52 Week Low | $33.87 | |||
| Day High | $20.55 | P/E | 4.87 | |||
| Day Low | $19.51 | EPS | $4.13 | |||
| Volume | 3,318,764 | |||||
| Pacific Sunwear Of California (NASDAQ: PSUN) | Delayed: 0.04 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.04 | 52 Week High | $2.54 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $0.04 | |||
| Day High | $0.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.04 | EPS | $-0.69 | |||
| Volume | 21,027 | |||||
| Saks, Inc. (NYSE: SKS) | Delayed: 15.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.99 | 52 Week High | $17.51 | |||
| Open | $15.99 | 52 Week Low | $9.24 | |||
| Day High | $15.99 | P/E | 59.22 | |||
| Day Low | $15.99 | EPS | $0.27 | |||
| Volume | 78,264 | |||||
| Stein Mart, Inc. (NYSE: SMRT) | Delayed: 1.02 +0.01 (0.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.01 | 52 Week High | $9.23 | |||
| Open | $1.01 | 52 Week Low | $5.61 | |||
| Day High | $1.05 | P/E | 1.40 | |||
| Day Low | $1.01 | EPS | $0.73 | |||
| Volume | 780,720 | |||||
| Target Corp. (NYSE: TGT) | Delayed: 149.35 +4.86 (3.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $144.49 | 52 Week High | $84.14 | |||
| Open | $147.52 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $150.07 | P/E | 40.15 | |||
| Day Low | $147.52 | EPS | $3.72 | |||
| Volume | 4,856,894 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 110.71 -0.49 (0.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $111.20 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $113.10 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $113.29 | P/E | 22.83 | |||
| Day Low | $110.16 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 23,934,341 | |||||
| The Wet Seal, Inc. (NASDAQ: WTSLA) | Delayed: 2.95 -0.08 (2.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.03 | 52 Week High | $3.66 | |||
| Open | $3.03 | 52 Week Low | $2.42 | |||
| Day High | $3.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.83 | EPS | $-0.29 | |||
| Volume | 12,678 | |||||

