Solidion holds firm on Flux Power bid after board rejection
Go back to Solidion holds firm on Flux Power bid after board rejection| Flux Power Holdings, Inc. (NASDAQ: FLUX) | Delayed: 0.42 +0.02 (5.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.40 | 52 Week High | $0.06 | |||
| Open | $0.42 | 52 Week Low | $0.02 | |||
| Day High | $0.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.42 | EPS | $-0.06 | |||
| Volume | 6,479 | |||||
| SunTrust Banks (NASDAQ: STI) | Delayed: 4.41 +0.01 (0.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.40 | 52 Week High | $52.65 | |||
| Open | $4.47 | 52 Week Low | $31.07 | |||
| Day High | $4.47 | P/E | 1.77 | |||
| Day Low | $4.35 | EPS | $2.49 | |||
| Volume | 3,065 | |||||



