Elroy Air raises PIPE investment to $175M with Lockheed Martin
Go back to Elroy Air raises PIPE investment to $175M with Lockheed Martin| (NASDAQ: CMIIU) | Delayed: 10.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.95 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.95 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.95 | EPS | $ | |||
| Volume | 628,315 | |||||
| Cohen and Co. (NYSE: COHN) | Delayed: 9.50 -0.11 (1.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.61 | 52 Week High | $8.67 | |||
| Open | $9.88 | 52 Week Low | $3.50 | |||
| Day High | $9.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.50 | EPS | $-24.13 | |||
| Volume | 7,361 | |||||
| (NASDAQ: IPXG) | Delayed: 10.10 +0.02 (0.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.08 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.09 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.09 | EPS | $ | |||
| Volume | 673 | |||||



