China's semiconductor equipment imports rise 16% in August
Go back to China's semiconductor equipment imports rise 16% in August| Applied Materials Inc (NASDAQ: AMAT) | Delayed: 472.46 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $472.46 | 52 Week High | $31.07 | |||
| Open | $472.46 | 52 Week Low | $15.44 | |||
| Day High | $472.46 | P/E | 1,243.32 | |||
| Day Low | $472.46 | EPS | $0.38 | |||
| Volume | 61,981 | |||||
| ASML HOLD NY REG (NASDAQ: ASML) | Delayed: 1747.90 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1747.90 | 52 Week High | $111.58 | |||
| Open | $1747.90 | 52 Week Low | $77.17 | |||
| Day High | $1747.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1747.90 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 37,628 | |||||
| Coherent, Inc. (NYSE: COHR) | Delayed: 310.39 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $310.39 | 52 Week High | $127.98 | |||
| Open | $310.39 | 52 Week Low | $56.72 | |||
| Day High | $310.39 | P/E | 119.84 | |||
| Day Low | $310.39 | EPS | $2.59 | |||
| Volume | 91,266 | |||||
| KLA-Tencor Corp. (NASDAQ: KLAC) | Delayed: 188.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $188.32 | 52 Week High | $77.85 | |||
| Open | $188.32 | 52 Week Low | $62.33 | |||
| Day High | $188.32 | P/E | 57.59 | |||
| Day Low | $188.32 | EPS | $3.27 | |||
| Volume | 75,587 | |||||
| Lam Research (NASDAQ: LRCX) | Delayed: 310.96 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $310.96 | 52 Week High | $102.44 | |||
| Open | $310.96 | 52 Week Low | $63.10 | |||
| Day High | $310.96 | P/E | 157.85 | |||
| Day Low | $310.96 | EPS | $1.97 | |||
| Volume | 86,079 | |||||
| TERADYNE, Inc. (NASDAQ: TER) | Delayed: 398.69 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $398.69 | 52 Week High | $24.25 | |||
| Open | $398.69 | 52 Week Low | $17.34 | |||
| Day High | $398.69 | P/E | 569.56 | |||
| Day Low | $398.69 | EPS | $0.70 | |||
| Volume | 12,030 | |||||

