Gold miners and bitcoin stocks fall on strong jobs data
Go back to Gold miners and bitcoin stocks fall on strong jobs data| (NASDAQ: ABTC) | Delayed: 7.95 -0.69 (7.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.64 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $8.16 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $8.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.81 | EPS | $ | |||
| Volume | 702,664 | |||||
| AGNICO EAGLE MINES LTD. (NYSE: AEM) | Delayed: 176.15 -11.21 (5.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $187.36 | 52 Week High | $60.10 | |||
| Open | $180.95 | 52 Week Low | $24.80 | |||
| Day High | $180.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $174.74 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,956,379 | |||||
| BARNES GROUP, Inc. (NYSE: B) | Delayed: 38.65 -2.11 (5.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.76 | 52 Week High | $44.27 | |||
| Open | $39.35 | 52 Week Low | $30.07 | |||
| Day High | $39.55 | P/E | 29.50 | |||
| Day Low | $38.24 | EPS | $1.31 | |||
| Volume | 8,651,477 | |||||
| (NASDAQ: BGIN) | Delayed: 1.94 +0.04 (2.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.90 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.82 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.72 | EPS | $ | |||
| Volume | 14,367 | |||||
| (NASDAQ: BTDR) | Delayed: 7.28 -0.78 (9.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.06 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $7.63 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.15 | EPS | $ | |||
| Volume | 11,088,990 | |||||
| (NASDAQ: CIFR) | Delayed: 8.32 -0.81 (8.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.13 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $8.73 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $8.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.04 | EPS | $ | |||
| Volume | 42,408,269 | |||||
| (NASDAQ: CLSK) | Delayed: 8.15 -0.6 (6.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.75 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $8.41 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $8.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 16,184,863 | |||||
| Converted Organics, Inc. (NASDAQ: COIN) | Delayed: 169.09 -7.99 (4.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $177.08 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $170.25 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $173.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $166.73 | EPS | $-0.02 | |||
| Volume | 6,546,256 | |||||
| (NASDAQ: CORZ) | Delayed: 13.20 -1.05 (7.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.25 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $13.78 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $14.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.94 | EPS | $ | |||
| Volume | 12,548,206 | |||||
| Circle Star Energy Corp. (NYSE: CRCL) | Delayed: 86.62 -3.09 (3.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $89.71 | 52 Week High | $0.00 | |||
| Open | $85.69 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $87.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $84.59 | EPS | $-0.25 | |||
| Volume | 11,859,204 | |||||
| Peapack-Gladstone Financial Corp (NYSE: GC) | Delayed: 6.15 +1.20 (24.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.95 | 52 Week High | $6.25 | |||
| Open | $4.80 | 52 Week Low | $4.80 | |||
| Day High | $6.25 | P/E | 4.33 | |||
| Day Low | $4.80 | EPS | $1.42 | |||
| Volume | 600 | |||||
| GOLD FIELDS LTD ADR (NYSE: GFI) | Delayed: 35.14 -1.66 (4.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.80 | 52 Week High | $6.60 | |||
| Open | $35.78 | 52 Week Low | $2.04 | |||
| Day High | $35.87 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.84 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,654,969 | |||||
| (NASDAQ: GLXY) | Delayed: 15.29 -1.64 (9.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.93 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $16.24 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $16.44 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.92 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,836,759 | |||||
| (NASDAQ: HOOD) | Delayed: 96.58 -5.35 (5.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.93 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $97.78 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $101.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $95.62 | EPS | $ | |||
| Volume | 19,085,632 | |||||
| (NASDAQ: HUT) | Delayed: 63.97 -7.61 (10.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $71.58 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $68.75 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $69.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $63.59 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,703,401 | |||||
| (NASDAQ: IREN) | Delayed: 25.51 -2.33 (8.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.84 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $26.58 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $26.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.86 | EPS | $ | |||
| Volume | 65,575,725 | |||||
| KINROSS GOLD CORPORATION (NYSE: KGC) | Delayed: 22.68 -1.14 (4.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.82 | 52 Week High | $5.82 | |||
| Open | $22.92 | 52 Week Low | $1.31 | |||
| Day High | $23.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.54 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,750,501 | |||||
| Marathon Patent Group, Inc. (NASDAQ: MARA) | Delayed: 7.25 -0.54 (6.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.79 | 52 Week High | $3.44 | |||
| Open | $7.45 | 52 Week Low | $1.29 | |||
| Day High | $7.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.11 | EPS | $-0.79 | |||
| Volume | 34,320,655 | |||||
| MicroStrategy, Inc. (NASDAQ: MSTR) | Delayed: 145.80 -7.68 (5%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $153.48 | 52 Week High | $199.01 | |||
| Open | $145.03 | 52 Week Low | $141.01 | |||
| Day High | $149.40 | P/E | 62.04 | |||
| Day Low | $143.41 | EPS | $2.35 | |||
| Volume | 20,409,532 | |||||
| Newmont Mining Corp. (Hldg. Co.) (NYSE: NEM) | Delayed: 114.11 -3.07 (2.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $117.18 | 52 Week High | $46.07 | |||
| Open | $113.50 | 52 Week Low | $16.05 | |||
| Day High | $114.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $111.41 | EPS | $-1.42 | |||
| Volume | 9,560,822 | |||||
| Royal Gold, Inc. (NASDAQ: RGLD) | Delayed: 234.72 -7.28 (3.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $242.00 | 52 Week High | $87.74 | |||
| Open | $236.64 | 52 Week Low | $24.68 | |||
| Day High | $237.48 | P/E | 255.13 | |||
| Day Low | $231.80 | EPS | $0.92 | |||
| Volume | 786,783 | |||||
| (NASDAQ: RIOT) | Delayed: 12.89 -1.13 (8.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.02 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $13.44 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $13.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.67 | EPS | $ | |||
| Volume | 20,245,496 | |||||



