After-Hours Stock Movers: PLTR, SNAP, ON, ICHR, WGS, WHR
Go back to After-Hours Stock Movers: PLTR, SNAP, ON, ICHR, WGS, WHR| Blaze Energy Corp. (NASDAQ: BLZE) | Delayed: 19.27 +0.45 (2.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.82 | 52 Week High | $1.55 | |||
| Open | $19.04 | 52 Week Low | $0.10 | |||
| Day High | $20.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.95 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,774,123 | |||||
| (NASDAQ: ICHR) | Delayed: 64.77 -3.55 (5.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $68.32 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $70.17 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $70.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $64.66 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,063,094 | |||||
| (NASDAQ: ON) | Delayed: 79.78 -1.39 (1.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $81.17 | 52 Week High | $12.69 | |||
| Open | $81.50 | 52 Week Low | $6.97 | |||
| Day High | $82.51 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $79.72 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,391,829 | |||||
| (NASDAQ: PLTR) | Delayed: 175.23 +3.22 (1.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $172.01 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $171.01 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $179.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $170.87 | EPS | $ | |||
| Volume | 57,380,787 | |||||
| (NYSE: SNAP) | Delayed: 5.35 +0.02 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.33 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.28 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.26 | EPS | $ | |||
| Volume | 29,401,528 | |||||
| (NASDAQ: WGS) | Delayed: 77.88 +0.80 (1.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $77.08 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $76.64 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $79.28 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $75.70 | EPS | $ | |||
| Volume | 589,919 | |||||
| Whirlpool Corp. (NYSE: WHR) | Delayed: 42.17 -1.11 (2.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.28 | 52 Week High | $194.10 | |||
| Open | $42.63 | 52 Week Low | $123.60 | |||
| Day High | $42.96 | P/E | 4.12 | |||
| Day Low | $41.19 | EPS | $10.24 | |||
| Volume | 1,937,398 | |||||

