A2GOLD ANNOUNCES HIGH-GRADE GOLD AND SILVER SURFACE CHANNEL RESULTS FROM BLACKROCK TARGET
Go back to A2GOLD ANNOUNCES HIGH-GRADE GOLD AND SILVER SURFACE CHANNEL RESULTS FROM BLACKROCK TARGET| (NYSE: AUAU) | Delayed: 44.47 +0.31 (0.70%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $44.17 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $44.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.17 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,323 | |||||
| (AMEX: AUXXF) | Delayed: 0.52 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.52 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.52 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,000 | |||||
| (AMEX: AUXXF) | Delayed: 0.52 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.52 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.52 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,000 | |||||

