Joseph Kim Joins Quanta Services Board of Directors
Go back to Joseph Kim Joins Quanta Services Board of Directors| ExactTarget (NYSE: ET) | Delayed: 20.40 -0.5 (2.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.90 | 52 Week High | $33.76 | |||
| Open | $20.75 | 52 Week Low | $17.25 | |||
| Day High | $20.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.40 | EPS | $-0.45 | |||
| Volume | 10,296,542 | |||||
| Quanta Services Inc. (NYSE: PWR) | Delayed: 642.63 --0.02 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $642.61 | 52 Week High | $31.87 | |||
| Open | $640.00 | 52 Week Low | $16.77 | |||
| Day High | $650.00 | P/E | 343.65 | |||
| Day Low | $635.68 | EPS | $1.87 | |||
| Volume | 864,401 | |||||
| Sunoco, Inc. (NYSE: SUN) | Delayed: 73.12 -1.3 (1.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $74.42 | 52 Week High | $40.06 | |||
| Open | $73.84 | 52 Week Low | $22.86 | |||
| Day High | $74.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $72.85 | EPS | $-8.53 | |||
| Volume | 689,696 | |||||

