ProPetro's PROPWR unit signs agreement to buy 2.1 gigawatts from Caterpillar
Go back to ProPetro's PROPWR unit signs agreement to buy 2.1 gigawatts from Caterpillar| Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) | Delayed: 1022.28 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1022.28 | 52 Week High | $95.50 | |||
| Open | $1022.28 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $1022.28 | P/E | 177.79 | |||
| Day Low | $1022.28 | EPS | $5.75 | |||
| Volume | 10,065 | |||||
| (NYSE: PUMP) | Delayed: 15.04 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.04 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $15.04 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $15.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.04 | EPS | $ | |||
| Volume | 93 | |||||

