Innovative Eyewear launches Reebok smart glasses collection
Go back to Innovative Eyewear launches Reebok smart glasses collection| Lucille Farms, Inc. (NASDAQ: LUCY) | Delayed: 0.87 +0.01 (1.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.86 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $0.84 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $0.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.84 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 145,070 | |||||
| (NASDAQ: LUCYW) | Delayed: 0.03 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.03 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.04 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.03 | EPS | $ | |||
| Volume | 39,586 | |||||



