Bloom Energy shares jump on Oracle fuel cell deal
Go back to Bloom Energy shares jump on Oracle fuel cell deal| BearingPoint, Inc. (NYSE: BE) | Delayed: 288.70 +22.05 (8.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $266.65 | 52 Week High | $1.44 | |||
| Open | $269.91 | 52 Week Low | $0.03 | |||
| Day High | $292.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $264.01 | EPS | $-1.12 | |||
| Volume | 17,353,143 | |||||
| Oracle Corp. (NYSE: ORCL) | Delayed: 137.10 -2.44 (1.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $139.54 | 52 Week High | $42.00 | |||
| Open | $138.57 | 52 Week Low | $33.13 | |||
| Day High | $140.88 | P/E | 58.59 | |||
| Day Low | $136.92 | EPS | $2.34 | |||
| Volume | 23,625,485 | |||||

