Photocure ASA: Update on Regulatory Classification for OAY Equipment
Go back to Photocure ASA: Update on Regulatory Classification for OAY Equipment| POWERSHARES WATER RESOURCE PORTFOLIO (NASDAQ: PHO) | Delayed: 68.27 +0.10 (0.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $68.17 | 52 Week High | $24.79 | |||
| Open | $68.35 | 52 Week Low | $18.15 | |||
| Day High | $68.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $67.90 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 87,219 | |||||
| POWERSHARES WATER RESOURCE PORTFOLIO (NASDAQ: PHO) | Delayed: 68.27 +0.10 (0.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $68.17 | 52 Week High | $24.79 | |||
| Open | $68.35 | 52 Week Low | $18.15 | |||
| Day High | $68.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $67.90 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 87,219 | |||||

