Cinema stocks climb on strong box office trends
Go back to Cinema stocks climb on strong box office trends| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, Inc. (NYSE: AMC) | Delayed: 2.96 +0.07 (2.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.89 | 52 Week High | $34.95 | |||
| Open | $2.93 | 52 Week Low | $19.28 | |||
| Day High | $2.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.87 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 12,316,488 | |||||
| IMAX CORP (NYSE: IMAX) | Delayed: 54.02 -0.02 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.04 | 52 Week High | $40.36 | |||
| Open | $54.13 | 52 Week Low | $25.52 | |||
| Day High | $54.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.27 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 115,414 | |||||
| National CineMedia, Inc. (NASDAQ: NCMI) | Delayed: 2.23 -0.01 (0.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.24 | 52 Week High | $16.33 | |||
| Open | $2.27 | 52 Week Low | $13.37 | |||
| Day High | $2.27 | P/E | 3.05 | |||
| Day Low | $2.19 | EPS | $0.73 | |||
| Volume | 95,316 | |||||

