Why Defense Contractors Are Suddenly Racing to Orbit
Go back to Why Defense Contractors Are Suddenly Racing to Orbit| (NASDAQ: ASTS) | Delayed: 61.64 +2.24 (3.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $59.40 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $59.91 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $62.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $59.83 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,458,835 | |||||
| (NASDAQ: ASTS) | Delayed: 61.64 +2.24 (3.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $59.40 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $59.91 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $62.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $59.83 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,458,835 | |||||
| (NYSE: BWXT) | Delayed: 138.30 +0.29 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $138.01 | 52 Week High | $40.66 | |||
| Open | $139.55 | 52 Week Low | $26.89 | |||
| Day High | $140.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $134.12 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 439,751 | |||||
| (NYSE: BWXT) | Delayed: 138.30 +0.29 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $138.01 | 52 Week High | $40.66 | |||
| Open | $139.55 | 52 Week Low | $26.89 | |||
| Day High | $140.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $134.12 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 439,751 | |||||
| (NYSE: LHX) | Delayed: 237.76 +1.29 (0.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $236.47 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $236.72 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $238.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $234.01 | EPS | $ | |||
| Volume | 277,406 | |||||
| (NYSE: LHX) | Delayed: 237.76 +1.29 (0.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $236.47 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $236.72 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $238.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $234.01 | EPS | $ | |||
| Volume | 277,406 | |||||
| UpSnap, Inc. (NYSE: PSN) | Delayed: 41.39 -0.16 (0.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.55 | 52 Week High | $0.08 | |||
| Open | $41.69 | 52 Week Low | $0.08 | |||
| Day High | $41.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $40.77 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 339,061 | |||||
| UpSnap, Inc. (NYSE: PSN) | Delayed: 41.39 -0.16 (0.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.55 | 52 Week High | $0.08 | |||
| Open | $41.69 | 52 Week Low | $0.08 | |||
| Day High | $41.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $40.77 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 339,061 | |||||

