Thomson Reuters to Present at Bank of America 2026 Conference
Go back to Thomson Reuters to Present at Bank of America 2026 Conference| THOMSON REUTERS CORPORATION (NASDAQ: TRI) | Delayed: 90.15 +4.46 (5.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.69 | 52 Week High | $43.68 | |||
| Open | $86.26 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $90.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $86.07 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,563,656 | |||||
| THOMSON REUTERS CORPORATION (NASDAQ: TRI) | Delayed: 90.15 +4.46 (5.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.69 | 52 Week High | $43.68 | |||
| Open | $86.26 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $90.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $86.07 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,563,656 | |||||
| THOMSON REUTERS CORPORATION (NASDAQ: TRI) | Delayed: 90.15 +4.46 (5.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.69 | 52 Week High | $43.68 | |||
| Open | $86.26 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $90.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $86.07 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,563,656 | |||||

