Freedom Capital Markets Downgrades SLB (SLB) to Hold
Go back to Freedom Capital Markets Downgrades SLB (SLB) to Hold| Chevron Corp. (NYSE: CVX) | Delayed: 187.50 +1.68 (0.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $185.82 | 52 Week High | $108.50 | |||
| Open | $185.08 | 52 Week Low | $75.33 | |||
| Day High | $188.40 | P/E | 16.91 | |||
| Day Low | $184.36 | EPS | $11.09 | |||
| Volume | 4,705,783 | |||||
| Halliburton Co. (NYSE: HAL) | Delayed: 39.57 -0.19 (0.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.76 | 52 Week High | $50.23 | |||
| Open | $39.36 | 52 Week Low | $27.64 | |||
| Day High | $40.14 | P/E | 16.98 | |||
| Day Low | $39.31 | EPS | $2.33 | |||
| Volume | 4,888,126 | |||||
| Phillips 66 (NYSE: PSX) | Delayed: 180.05 +1.95 (1.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $178.10 | 52 Week High | $94.06 | |||
| Open | $177.61 | 52 Week Low | $71.74 | |||
| Day High | $181.87 | P/E | 30.41 | |||
| Day Low | $176.71 | EPS | $5.92 | |||
| Volume | 1,050,435 | |||||
| Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) | Delayed: 56.53 +0.53 (0.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.00 | 52 Week High | $84.30 | |||
| Open | $56.49 | 52 Week Low | $59.60 | |||
| Day High | $56.87 | P/E | 11.08 | |||
| Day Low | $55.69 | EPS | $5.10 | |||
| Volume | 5,357,750 | |||||
| Exxon Mobil (NYSE: XOM) | Delayed: 147.53 +0.93 (0.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $146.60 | 52 Week High | $95.53 | |||
| Open | $145.63 | 52 Week Low | $71.55 | |||
| Day High | $148.91 | P/E | 20.02 | |||
| Day Low | $145.15 | EPS | $7.37 | |||
| Volume | 9,088,015 | |||||

