Donegal Group Inc. Announces Quarterly Dividend
Go back to Donegal Group Inc. Announces Quarterly Dividend| Donegal Group, Inc. (NASDAQ: DGICA) | Delayed: 17.47 -0.01 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.48 | 52 Week High | $16.85 | |||
| Open | $17.47 | 52 Week Low | $12.69 | |||
| Day High | $17.64 | P/E | 13.76 | |||
| Day Low | $17.46 | EPS | $1.27 | |||
| Volume | 133,133 | |||||
| Donegal Group, Inc. (NASDAQ: DGICB) | Delayed: 18.22 -0.93 (4.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.15 | 52 Week High | $22.88 | |||
| Open | $18.22 | 52 Week Low | $12.56 | |||
| Day High | $18.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.22 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 491 | |||||

