National CineMedia acquires Spotlight Cinema Networks
Go back to National CineMedia acquires Spotlight Cinema Networks| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, Inc. (NYSE: AMC) | Delayed: 2.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.20 | 52 Week High | $34.95 | |||
| Open | $2.20 | 52 Week Low | $19.28 | |||
| Day High | $2.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.20 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 369,969 | |||||
| CINEMARK HOLDINGS, Inc. (NYSE: CNK) | Delayed: 31.48 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.48 | 52 Week High | $41.68 | |||
| Open | $31.48 | 52 Week Low | $26.56 | |||
| Day High | $31.48 | P/E | 24.59 | |||
| Day Low | $31.48 | EPS | $1.28 | |||
| Volume | 6 | |||||
| National CineMedia, Inc. (NASDAQ: NCMI) | Delayed: 3.90 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.90 | 52 Week High | $16.33 | |||
| Open | $3.90 | 52 Week Low | $13.37 | |||
| Day High | $3.90 | P/E | 5.34 | |||
| Day Low | $3.90 | EPS | $0.73 | |||
| Volume | 152 | |||||

