Anteris Announces Results for the Second Quarter of 2025
Go back to Anteris Announces Results for the Second Quarter of 2025| AVENTINE RENEWABLE ENERGY HOLDINGS, Inc. (NASDAQ: AVR) | Delayed: 8.72 +0.13 (1.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.59 | 52 Week High | $7.86 | |||
| Open | $8.72 | 52 Week Low | $0.09 | |||
| Day High | $8.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.46 | EPS | $-0.17 | |||
| Volume | 534,389 | |||||
| AVENTINE RENEWABLE ENERGY HOLDINGS, Inc. (NASDAQ: AVR) | Delayed: 8.72 +0.13 (1.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.59 | 52 Week High | $7.86 | |||
| Open | $8.72 | 52 Week Low | $0.09 | |||
| Day High | $8.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.46 | EPS | $-0.17 | |||
| Volume | 534,389 | |||||

