Needham ups price targets on Bitcoin mining stocks
Go back to Needham ups price targets on Bitcoin mining stocks| (NASDAQ: BTDR) | Delayed: 11.37 +0.85 (8.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.52 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.28 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $11.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.03 | EPS | $ | |||
| Volume | 9,399,217 | |||||
| (NASDAQ: CIFR) | Delayed: 24.16 +1.84 (8.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.32 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.81 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $25.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.30 | EPS | $ | |||
| Volume | 35,862,508 | |||||
| (NASDAQ: CLSK) | Delayed: 14.65 +0.89 (6.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.76 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $13.51 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $14.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.22 | EPS | $ | |||
| Volume | 19,228,645 | |||||
| (NASDAQ: CORZ) | Delayed: 22.83 +2.11 (10.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.72 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $20.38 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $22.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.86 | EPS | $ | |||
| Volume | 23,728,108 | |||||
| (NASDAQ: HUT) | Delayed: 112.08 +4.45 (4.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.63 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $103.90 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $113.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $101.50 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,478,294 | |||||
| (NASDAQ: IREN) | Delayed: 39.75 +2.95 (8.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.80 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $36.52 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $40.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.46 | EPS | $ | |||
| Volume | 43,634,588 | |||||
| Marathon Patent Group, Inc. (NASDAQ: MARA) | Delayed: 11.75 +0.43 (3.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.32 | 52 Week High | $3.44 | |||
| Open | $11.18 | 52 Week Low | $1.29 | |||
| Day High | $11.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.96 | EPS | $-0.79 | |||
| Volume | 27,142,456 | |||||
| (NASDAQ: RIOT) | Delayed: 21.42 +1.25 (6.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.17 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $19.62 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.67 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.36 | EPS | $ | |||
| Volume | 16,514,025 | |||||
| (NASDAQ: WULF) | Delayed: 18.83 +1.17 (6.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.66 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.36 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $19.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.12 | EPS | $ | |||
| Volume | 40,364,955 | |||||

