Rio2 Announces 2025 AGM Results
Go back to Rio2 Announces 2025 AGM Results| RIO TINTO PLC (NYSE: RIO) | Delayed: 99.20 -2.02 (2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.22 | 52 Week High | $40.19 | |||
| Open | $99.55 | 52 Week Low | $21.89 | |||
| Day High | $99.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $98.98 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 434,368 | |||||
| RIO TINTO PLC (NYSE: RIO) | Delayed: 99.20 -2.02 (2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $101.22 | 52 Week High | $40.19 | |||
| Open | $99.55 | 52 Week Low | $21.89 | |||
| Day High | $99.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $98.98 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 434,368 | |||||
| (AMEX: RIOFF) | Delayed: 2.25 -0.16 (6.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.41 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.37 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 463,774 | |||||

