Drone as a Service Market Well Poised for Sustained Growth in Commercial, Industrial and Civic Usage
Go back to Drone as a Service Market Well Poised for Sustained Growth in Commercial, Industrial and Civic Usage| (NYSE: ACHR) | Delayed: 5.43 -0.14 (2.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.57 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.49 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.39 | EPS | $ | |||
| Volume | 34,234,980 | |||||
| (NYSE: ACHR) | Delayed: 5.43 -0.14 (2.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.57 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.49 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.39 | EPS | $ | |||
| Volume | 34,234,980 | |||||
| (NYSE: EVTL) | Delayed: 2.08 -0.07 (3.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.15 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.13 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.05 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,847,686 | |||||
| (NYSE: EVTL) | Delayed: 2.08 -0.07 (3.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.15 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.13 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.05 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,847,686 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 208.65 -2.04 (0.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $210.69 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $211.44 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $213.99 | P/E | 281.96 | |||
| Day Low | $207.72 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 121,945,772 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 208.65 -2.04 (0.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $210.69 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $211.44 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $213.99 | P/E | 281.96 | |||
| Day Low | $207.72 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 121,945,772 | |||||
| (NASDAQ: ZENA) | Delayed: 1.36 -0.06 (4.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.42 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.42 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.35 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,470,228 | |||||
| (NASDAQ: ZENA) | Delayed: 1.36 -0.06 (4.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.42 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.42 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.35 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,470,228 | |||||
| (NASDAQ: ZENA) | Delayed: 1.36 -0.06 (4.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.42 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.42 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.35 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,470,228 | |||||

