U.S. dollar could lose reserve status to Bitcoin, BlackRock CEO Fink says
Go back to U.S. dollar could lose reserve status to Bitcoin, BlackRock CEO Fink says| (NYSE: ARKB) | Delayed: 28.03 -0.56 (1.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.59 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $28.37 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $28.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.69 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,872,971 | |||||
| (NYSE: BITB) | Delayed: 45.89 -0.91 (1.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.80 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $46.41 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $46.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.34 | EPS | $ | |||
| Volume | 949,166 | |||||
| BIO IMAGING TECH (NYSE: BITI) | Delayed: 17.42 +0.36 (2.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.06 | 52 Week High | $27.96 | |||
| Open | $17.20 | 52 Week Low | $12.43 | |||
| Day High | $17.59 | P/E | 44.67 | |||
| Day Low | $17.12 | EPS | $0.39 | |||
| Volume | 1,868,928 | |||||
| BlackRock (NYSE: BLK) | Delayed: 1060.89 -5.77 (0.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1066.66 | 52 Week High | $380.30 | |||
| Open | $1055.94 | 52 Week Low | $280.55 | |||
| Day High | $1073.36 | P/E | 62.89 | |||
| Day Low | $1055.94 | EPS | $16.87 | |||
| Volume | 460,724 | |||||
| BMC Software, Inc. (NASDAQ: BMC) | Delayed: 46.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.30 | 52 Week High | $47.98 | |||
| Open | $46.30 | 52 Week Low | $38.04 | |||
| Day High | $46.30 | P/E | 21.34 | |||
| Day Low | $46.30 | EPS | $2.17 | |||
| Volume | 1,323,173 | |||||
| (NASDAQ: BRRR) | Delayed: 23.83 -0.47 (1.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.30 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $24.10 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $24.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.64 | EPS | $ | |||
| Volume | 57,640 | |||||
| (NYSE: BTCO) | Delayed: 84.07 -1.64 (1.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.71 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $85.04 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $85.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $83.41 | EPS | $ | |||
| Volume | 37,394 | |||||
| (NYSE: BTCW) | Delayed: 89.32 -1.79 (1.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.11 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $90.54 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $90.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $89.07 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,267 | |||||
| (NYSE: DEFI) | Delayed: 72.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $72.77 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $72.77 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $72.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $72.77 | EPS | $ | |||
| Volume | 206 | |||||
| First BancTrust Corp (NYSE: FBTC) | Delayed: 73.58 -1.43 (1.91%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $75.01 | 52 Week High | $9.59 | |||
| Open | $74.40 | 52 Week Low | $6.22 | |||
| Day High | $74.78 | P/E | 114.97 | |||
| Day Low | $72.67 | EPS | $0.64 | |||
| Volume | 7,241,405 | |||||
| Gilbert Cap Corp Unclassified (NYSE: GBTC) | Delayed: 65.31 -1.32 (1.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $66.63 | 52 Week High | $144.00 | |||
| Open | $66.12 | 52 Week Low | $38.51 | |||
| Day High | $66.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $64.56 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,222,355 | |||||
| (NYSE: HODL) | Delayed: 23.91 -0.48 (1.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.39 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $24.20 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $24.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.63 | EPS | $ | |||
| Volume | 517,664 | |||||
| (NASDAQ: IBIT) | Delayed: 47.88 -0.95 (1.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.83 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $48.45 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $48.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $47.29 | EPS | $ | |||
| Volume | 46,818,104 | |||||

