Crypto-linked shares rise after Trump discusses strategic crypto reserve
Go back to Crypto-linked shares rise after Trump discusses strategic crypto reserve| (NASDAQ: BTBT) | Delayed: 1.65 -0.12 (6.78%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.77 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.82 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.63 | EPS | $ | |||
| Volume | 25,530,766 | |||||
| (NASDAQ: CLSK) | Delayed: 12.62 -1 (7.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.62 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $13.65 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $13.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.28 | EPS | $ | |||
| Volume | 20,547,756 | |||||
| Converted Organics, Inc. (NASDAQ: COIN) | Delayed: 165.48 +6.24 (3.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $159.24 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $165.18 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $173.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $163.22 | EPS | $-0.02 | |||
| Volume | 9,693,797 | |||||
| (NASDAQ: HUT) | Delayed: 97.14 -8.65 (8.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.79 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $106.84 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $108.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $94.02 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,621,749 | |||||
| Marathon Patent Group, Inc. (NASDAQ: MARA) | Delayed: 12.40 -0.97 (7.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.37 | 52 Week High | $3.44 | |||
| Open | $13.63 | 52 Week Low | $1.29 | |||
| Day High | $14.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.98 | EPS | $-0.79 | |||
| Volume | 50,628,996 | |||||
| MicroStrategy, Inc. (NASDAQ: MSTR) | Delayed: 100.77 +7.38 (7.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $93.39 | 52 Week High | $199.01 | |||
| Open | $99.85 | 52 Week Low | $141.01 | |||
| Day High | $104.11 | P/E | 42.88 | |||
| Day Low | $97.57 | EPS | $2.35 | |||
| Volume | 34,757,622 | |||||
| (NASDAQ: RIOT) | Delayed: 22.11 -1.85 (7.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.96 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $23.91 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $24.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.58 | EPS | $ | |||
| Volume | 18,817,586 | |||||

