Truist Names Favorites in 'Gov't Services: Bus Trip Recap' Note
Go back to Truist Names Favorites in 'Gov't Services: Bus Trip Recap' Note| (NYSE: AMTM) | Delayed: 19.90 -0.09 (0.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $19.89 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $20.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.80 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,939,017 | |||||
| CACI INTERNATIONAL CLA (NYSE: CACI) | Delayed: 614.27 -15.19 (2.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $629.46 | 52 Week High | $125.85 | |||
| Open | $626.97 | 52 Week Low | $78.08 | |||
| Day High | $627.73 | P/E | 103.59 | |||
| Day Low | $611.44 | EPS | $5.93 | |||
| Volume | 405,666 | |||||
| KBR, Inc. (NYSE: KBR) | Delayed: 36.93 -0.03 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.96 | 52 Week High | $19.94 | |||
| Open | $36.66 | 52 Week Low | $11.61 | |||
| Day High | $37.11 | P/E | 23.52 | |||
| Day Low | $36.32 | EPS | $1.57 | |||
| Volume | 1,006,786 | |||||
| LEIDOS HOLDINGS, Inc. (NYSE: LDOS) | Delayed: 133.78 -5.4 (3.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $139.18 | 52 Week High | $59.52 | |||
| Open | $138.24 | 52 Week Low | $37.79 | |||
| Day High | $138.50 | P/E | 37.47 | |||
| Day Low | $133.22 | EPS | $3.57 | |||
| Volume | 1,022,096 | |||||
| UpSnap, Inc. (NYSE: PSN) | Delayed: 45.37 -1 (2.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.37 | 52 Week High | $0.08 | |||
| Open | $46.01 | 52 Week Low | $0.08 | |||
| Day High | $46.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.33 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,326,808 | |||||
| (NYSE: VVX) | Delayed: 74.99 -2.46 (3.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $77.45 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $77.22 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $77.36 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $74.53 | EPS | $ | |||
| Volume | 526,406 | |||||

