Shift4 Payments Set to Join the S&P MidCap 400
Go back to Shift4 Payments Set to Join the S&P MidCap 400| 4LICENSING CORPORATION. New (NYSE: FOUR) | Delayed: 53.00 -0.73 (1.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.73 | 52 Week High | $0.43 | |||
| Open | $52.70 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $53.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $51.46 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 861,154 | |||||
| Broadcom Corp (NASDAQ: RCM) | Delayed: 14.31 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.31 | 52 Week High | $9.09 | |||
| Open | $14.31 | 52 Week Low | $8.51 | |||
| Day High | $14.31 | P/E | 34.90 | |||
| Day Low | $14.31 | EPS | $0.41 | |||
| Volume | 20,340 | |||||
| (NYSE: SPGI) | Delayed: 411.93 -3.07 (0.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $415.00 | 52 Week High | $128.40 | |||
| Open | $415.74 | 52 Week Low | $97.65 | |||
| Day High | $417.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $409.39 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,172,693 | |||||

