Baker Hughes Declares Quarterly Dividend
Go back to Baker Hughes Declares Quarterly Dividend| Michael Baker Corp. (NASDAQ: BKR) | Delayed: 54.05 -1.18 (2.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.23 | 52 Week High | $41.41 | |||
| Open | $55.05 | 52 Week Low | $17.84 | |||
| Day High | $55.48 | P/E | 60.06 | |||
| Day Low | $54.02 | EPS | $0.90 | |||
| Volume | 3,555,851 | |||||
| Michael Baker Corp. (NASDAQ: BKR) | Delayed: 54.05 -1.18 (2.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.23 | 52 Week High | $41.41 | |||
| Open | $55.05 | 52 Week Low | $17.84 | |||
| Day High | $55.48 | P/E | 60.06 | |||
| Day Low | $54.02 | EPS | $0.90 | |||
| Volume | 3,555,851 | |||||



