Super Micro Computer probed by DoJ - WSJ
Go back to Super Micro Computer probed by DoJ - WSJ| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 204.87 +204.85 (1,024,250.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.02 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $0.02 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $205.66 | P/E | 276.85 | |||
| Day Low | $199.54 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 158,495,103 | |||||
| Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI) | Delayed: 31.97 +2.70 (9.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.27 | 52 Week High | $34.69 | |||
| Open | $29.30 | 52 Week Low | $18.60 | |||
| Day High | $32.05 | P/E | 38.99 | |||
| Day Low | $28.61 | EPS | $0.82 | |||
| Volume | 251,669,319 | |||||

