Airbus stock: Focus remains on September
Go back to Airbus stock: Focus remains on September| AAR CORP. (NYSE: AIR) | Delayed: 120.56 +1.10 (0.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $119.46 | 52 Week High | $36.64 | |||
| Open | $118.89 | 52 Week Low | $18.36 | |||
| Day High | $121.52 | P/E | 82.01 | |||
| Day Low | $117.47 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 380,373 | |||||
| Airtech International Group (NASDAQ: AIRG) | Delayed: 5.25 +0.01 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.24 | 52 Week High | $19.47 | |||
| Open | $5.30 | 52 Week Low | $7.36 | |||
| Day High | $5.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.21 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,798 | |||||
| Airbus Group Unsponsored ADR (AMEX: EADSY) | Delayed: 55.46 +0.12 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.34 | 52 Week High | $18.02 | |||
| Open | $55.27 | 52 Week Low | $13.25 | |||
| Day High | $55.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $55.11 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 413,900 | |||||

