Vista and Blackstone in talks to buy Smartsheet, shares gain
Go back to Vista and Blackstone in talks to buy Smartsheet, shares gain| AMERICAN AIRLINES (NASDAQ: AAL) | Delayed: 12.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.24 | 52 Week High | $46.49 | |||
| Open | $12.24 | 52 Week Low | $24.85 | |||
| Day High | $12.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.24 | EPS | $-17.04 | |||
| Volume | 635,116 | |||||
| THE BLACKSTONE GROUP L.P (NYSE: BX) | Delayed: 109.57 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $109.57 | 52 Week High | $32.07 | |||
| Open | $109.57 | 52 Week Low | $22.31 | |||
| Day High | $109.57 | P/E | 96.96 | |||
| Day Low | $109.57 | EPS | $1.13 | |||
| Volume | 25,389 | |||||
| Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) | Delayed: 107.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.26 | 52 Week High | $31.95 | |||
| Open | $107.26 | 52 Week Low | $22.46 | |||
| Day High | $107.26 | P/E | 71.03 | |||
| Day Low | $107.26 | EPS | $1.51 | |||
| Volume | 24,530 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 532.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $532.95 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $532.95 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $532.95 | P/E | 196.66 | |||
| Day Low | $532.95 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 116,739 | |||||
| Pfizer Inc. (NYSE: PFE) | Delayed: 29.85 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.85 | 52 Week High | $37.39 | |||
| Open | $29.85 | 52 Week Low | $28.25 | |||
| Day High | $29.85 | P/E | 18.09 | |||
| Day Low | $29.85 | EPS | $1.65 | |||
| Volume | 65,217 | |||||
| Systems America, Inc. (NYSE: SMAR) | Delayed: 56.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.47 | 52 Week High | $3.50 | |||
| Open | $56.47 | 52 Week Low | $0.51 | |||
| Day High | $56.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $56.47 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 285,958 | |||||



