Midday movers: Nvidia, US Steel and JetBlue rise; ChargePoint falls
Go back to Midday movers: Nvidia, US Steel and JetBlue rise; ChargePoint falls| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 319.97 -8.24 (2.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $328.21 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $328.31 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $328.93 | P/E | 7.93 | |||
| Day Low | $317.86 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 39,607,062 | |||||
| ARLINGTON ASSET INVESTMENT CORP. (NYSE: AI) | Delayed: 10.46 -0.44 (4.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.90 | 52 Week High | $16.04 | |||
| Open | $10.91 | 52 Week Low | $9.42 | |||
| Day High | $10.91 | P/E | 3.42 | |||
| Day Low | $10.39 | EPS | $3.06 | |||
| Volume | 6,968,674 | |||||
| (NASDAQ: ASTS) | Delayed: 62.31 +0.18 (0.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.13 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $63.40 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $65.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $61.67 | EPS | $ | |||
| Volume | 10,248,815 | |||||
| (NYSE: CHPT) | Delayed: 9.89 +0.81 (8.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.08 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $9.28 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.28 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.26 | EPS | $ | |||
| Volume | 13,432,418 | |||||
| Critical Industries (NASDAQ: FYBR) | Delayed: 38.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.49 | 52 Week High | $0.00 | |||
| Open | $38.49 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $38.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $38.49 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 205,273 | |||||
| Honeywell Int'l Inc. (NASDAQ: HON) | Delayed: 209.61 +1.98 (0.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $207.63 | 52 Week High | $120.02 | |||
| Open | $207.06 | 52 Week Low | $93.71 | |||
| Day High | $210.00 | P/E | 42.60 | |||
| Day Low | $206.92 | EPS | $4.92 | |||
| Volume | 2,698,795 | |||||
| JetBlue Airways Corp (NASDAQ: JBLU) | Delayed: 4.63 +0.02 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.61 | 52 Week High | $27.00 | |||
| Open | $4.62 | 52 Week Low | $14.76 | |||
| Day High | $4.72 | P/E | 9.45 | |||
| Day Low | $4.61 | EPS | $0.49 | |||
| Volume | 14,462,722 | |||||
| NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND, Inc. (NYSE: NIO) | Delayed: 3.80 -0.06 (1.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.86 | 52 Week High | $14.86 | |||
| Open | $3.78 | 52 Week Low | $13.31 | |||
| Day High | $3.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.72 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 52,356,319 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 230.36 +1.91 (0.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $228.45 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $231.09 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $234.76 | P/E | 311.30 | |||
| Day Low | $229.63 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 135,352,425 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 354.08 -22.29 (5.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $376.37 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $362.07 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $364.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $351.32 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 65,018,239 | |||||
| Verizon Communications (NYSE: VZ) | Delayed: 50.14 -0.45 (0.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.59 | 52 Week High | $56.95 | |||
| Open | $50.55 | 52 Week Low | $43.79 | |||
| Day High | $50.71 | P/E | 12.54 | |||
| Day Low | $50.08 | EPS | $4.00 | |||
| Volume | 13,423,139 | |||||
| United States Steel Corp. (NYSE: X) | Delayed: 54.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.84 | 52 Week High | $27.83 | |||
| Open | $54.84 | 52 Week Low | $6.18 | |||
| Day High | $54.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.84 | EPS | $-14.28 | |||
| Volume | 447 | |||||

