Forrester (FORR) Misses Q2 EPS by 2c, provides guidance
Go back to Forrester (FORR) Misses Q2 EPS by 2c, provides guidance| Forrester Research, Inc. (NASDAQ: FORR) | Delayed: 9.22 +0.81 (9.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.41 | 52 Week High | $42.00 | |||
| Open | $8.50 | 52 Week Low | $27.05 | |||
| Day High | $9.22 | P/E | 15.37 | |||
| Day Low | $8.50 | EPS | $0.60 | |||
| Volume | 24,431 | |||||

