Star Equity Holdings (STRR) Announces Board Changes
Go back to Star Equity Holdings (STRR) Announces Board Changes| Stratera, Inc. (NASDAQ: STRR) | Delayed: 9.90 +0.02 (0.20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.88 | 52 Week High | $0.02 | |||
| Open | $10.25 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $10.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,782 | |||||
| (NASDAQ: STRRP) | Delayed: 9.73 +0.03 (0.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.70 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $9.75 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $9.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.68 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,415 | |||||

