UBS sees Tesla missing market's Q2 delivery target by 25,000
Go back to UBS sees Tesla missing market's Q2 delivery target by 25,000| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 372.22 -2.36 (0.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $374.58 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $373.20 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $377.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $365.27 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 34,745,187 | |||||
| (NASDAQ: TSLQ) | Delayed: 17.26 +0.22 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.04 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.20 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.80 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,014,330 | |||||



