Midday movers: GameStop, DocuSign fall; Lyft, Geron rise
Go back to Midday movers: GameStop, DocuSign fall; Lyft, Geron rise| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 299.35 +2.34 (0.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $297.01 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $297.54 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $301.64 | P/E | 7.42 | |||
| Day Low | $295.18 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 22,387,951 | |||||
| (NASDAQ: DOCU) | Delayed: 43.12 +0.41 (0.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.71 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $43.39 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $44.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $42.97 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,085,010 | |||||
| Geron Corp (NASDAQ: GERN) | Delayed: 1.34 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.34 | 52 Week High | $5.30 | |||
| Open | $1.32 | 52 Week Low | $1.81 | |||
| Day High | $1.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.29 | EPS | $-0.35 | |||
| Volume | 7,002,408 | |||||
| GameStop Corp. (NYSE: GME) | Delayed: 21.16 +0.02 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.14 | 52 Week High | $39.77 | |||
| Open | $21.00 | 52 Week Low | $20.10 | |||
| Day High | $21.49 | P/E | 6.78 | |||
| Day Low | $20.93 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 1,883,058 | |||||
| (NYSE: JILL) | Delayed: 14.52 -0.01 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.53 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $14.48 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $14.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.39 | EPS | $ | |||
| Volume | 22,533 | |||||
| (NASDAQ: LYFT) | Delayed: 14.07 -0.15 (1.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.22 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $14.22 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $14.33 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.98 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,033,614 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 201.73 -6.92 (3.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $208.65 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $202.17 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $203.77 | P/E | 272.61 | |||
| Day Low | $200.04 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 77,268,082 | |||||
| Sherwin-Williams (NYSE: SHW) | Delayed: 324.95 +8.05 (2.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $316.90 | 52 Week High | $312.48 | |||
| Open | $322.00 | 52 Week Low | $234.96 | |||
| Day High | $329.88 | P/E | 44.51 | |||
| Day Low | $320.23 | EPS | $7.30 | |||
| Volume | 1,426,475 | |||||
| (NYSE: YEXT) | Delayed: 3.95 +0.01 (0.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.94 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.88 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.88 | EPS | $ | |||
| Volume | 476,939 | |||||

